![]() |
| อาณาเขต | ||||
| ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก |
ติดต่อกับ ติดต่อกับ ติดต่อกับ ติดต่อกับ |
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก , อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.เชียงใหม่ ประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นอาณาเขต |
||
| ลักษณะภูมิประเทศ | |||
| สภาพพื้นที่ ภูเขา แม่น้ำ |
เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและที่ราบลุ่มเล็กน้อยตามริมแม่น้ำเมย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยางและเขตอุทยาน แห่งชาติแม่เมย มีเทือกเขาถนนธงชัยทอดยาวจากเหนือจรดใต้ มีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า |
||
| พื้นที่ | |||
| มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 409.89 ตารางกิโลเมตร | |||
|
||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนหมู่บ้าน | |||||
| มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ดังนี้ | |||||
| 1. บ้านแม่สอง 2. บ้านแม่สลิดหลวง 3. บ้านแม่สลิดน้อย 4. บ้านเรหว่อโกร 5. บ้านแม่โขะ |
6. บ้านแม่นิล 7. บ้านห้วยมะโหนก 8. บ้านแม่ระเมิง 9. บ้านตะพิเดอ 10. บ้านเคลอะเดคี |
11. บ้านเบ๊าะโปะคี 12. บ้านวะโดโกร 13. บ้านทีโบะคี 14. บ้านกิ่งไม้ขาว 15. บ้านแม่ผาแดง |
16. บ้านสันดอยงาม 17. บ้านพญาไม้ทอง |
||
| อาชีพ | |||
| ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ประกอบอาชีพ ทำไร่ , และรับจ้าง | |||
| การคมนาคม | |||
| มีถนนสายหลัก ได้แก่ 1. ทางหลวงหมายเลข 105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง 2. ทางหลวงหมายเลข 1267 สายบ้านแม่สลิดหลวง - บ้านแม่ระเมิง |
|||
| ข้อมูลประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง |
|
ตร.กม. |
ครัวเรือน |
||||||
| หมู่ที่ 1 บ้านแม่สอง | นายคุณากร ชาตรีวินิจทอง | บ้านทีโหม่โก่ทะ , บ้านกลูแจทะ , บ้านเชียงแก้ว | |||||
| หมู่ที่ 2 บ้านแม่สลิดหลวง | นายแรม ไพรศาลสายชล | บ้านแม่สลิดหลวง , บ้านแม่สลิดคี | |||||
| หมู่ที่ 3 บ้านแม่สลิดน้อย | นายธาริต สุทธิพนาสวรรค์ | บ้านแม่สลิดน้อย , บ้านเกร๊ะคี | |||||
| หมู่ที่ 4 บ้านเรหว่อโกร | นายมอละ รุจีวดีพนา | บ้านทีคุคีเหนือ , บ้านทีคุคีใต้ , บ้านซะซุ่ยปู่ , บ้านพอบือละคี , บ้านยะกะเตอโค๊ะ |
|||||
| หมู่ที่ 5 บ้านแม่โขะ | นายธนิตพล ไพรพิริยะ | บ้านทูโจ , บ้านตะลอโพล , บ้านทีตะโขะทะ | |||||
| หมู่ที่ 6 บ้านแม่นิล | นายพรชัย พิศาลธนชัย | บ้านตะวอซอ , บ้านแม่นิล , บ้านแม่นิลคี , บ้านเคลอะโก๊ะ | |||||
| หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะโหนก | นายชาญชัย วงษ์ไพรสณฑ์ | บ้านห้วยมะโหนก , บ้านมะโหนกคี , บ้านกลูเบอคี | |||||
| หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระเมิง | นายยอดขวัญ คีรีปราณีต กำนัน ต.แม่สอง |
บ้านแม่ระเมิง , บ้านมะโอโกร , บ้านซอแขะวาคี | |||||
| หมู่ที่ 9 บ้านตะพิเดอ | นายสมพร เผ่ามีสุข | บ้านยะแปทะ , บ้านตะพิเดอ , บ้านบลาทะ , บ้านบ่อเลทะ , บ้านกะเป่อลู่ | |||||
| หมู่ที่ 10 บ้านเคลอะเดคี | นายกุ้ยเชอ วนาวงศกร | บ้านเคลอะเดคี , บ้านแหมะคี | |||||
| หมู่ที่ 11 บ้านเบ๊าะโปะคี | นายเลอชัย แสงนพวรรณ | บ้านต๊ะกอเล , บ้านมอโจโค๊ะ , บ้านเบ๊าะโปะคี , บ้านเบ๊าะโปะโกร | |||||
| หมู่ที่ 12 บ้านวะโดโกร | นายไชยวัฒน์ รักดินแดนวนา | บ้านเบ๊าะโซะลู่ , บ้านตะหย่าลู่ , บ้านโปะพอคี , บ้านวะโดโกร , บ้านทีเซาะคี |
|||||
| หมู่ที่ 13 บ้านทีโบะคี | นายประสิทธิ์ ท้องฟ้าชโลม | บ้านปอเล่อ , บ้านทีโบะคี , บ้านเจาะเก้ปู , บ้านจ่อทะ , บ้านตะโป๊ะปู่ , บ้านทีอือหลื่อคี , บ้านมอโกร , บ้านทีตะอึคี |
|||||
| หมู่ที่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว | นายดวงชัย วนามหาลาภ | บ้านต่อปล้าเด , บ้านแม่ระเมิงโกร | |||||
| หมู่ที่ 15 บ้านแม่ผาแดง | นายชุ้ยแกะ วจีสุคนธ์วนา | บ้านแม่ผาแดง , บ้านต่อปล้าคี , บ้านคุทะ , บ้านก้อบอทะ , บ้านหม่อกุ้ยโจ | |||||
| หมู่ที่ 16 บ้านสันดอยงาม | นายสมภพ ศิลปชีพงาม | บ้านซอแขะลู่ , บ้านวะบลอลู่ , บ้านปล่อโปล่คี | |||||
| หมู่ที่ 17 บ้านพญาไม้ทอง | จาก ม.10 |
นายสุทธิพันธ์ เกียรติก้องไพร | บ้านเซคะปู่ , บ้านเซกลา , บ้านบลาเด | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 |